JOUEURS
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ALBORNA | Marcellin | 10 | 1095.83 | V2 |
| 2 | BACCI | Dominique | 7 | 771.08 | V2 |
| 3 | BAJULAZ | Arthur | 7 | 716.12 | M2 |
| 4 | BERTAUX-ANGER | Thibault | 5 | 584.33 | J2 |
| 5 | BEULAYGUE | Claude | 12 | 1290.33 | S |
| 6 | CACHEUX | Christophe | 11 | 1162.83 | V1 |
| 7 | CARUSO | Eugene | 5 | 582.83 | V1 |
| 8 | FERRE | Louis | 5 | 529.33 | C1 |
| 9 | GHEZZI | Charles | 8 | 822.83 | C2 |
| 10 | GREINER | Lucas | 5 | 545.83 | C2 |
| 11 | MAMMARELLA | Gabriel | 8 | 870.33 | V1 |
| 12 | MINISCALCO | David | 6 | 662.08 | S |
| 13 | PASSARELLI | Rene | 11 | 1114.33 | V3 |
| 14 | PETITBON | Frédéric | 10 | 1078.96 | S |
| 15 | PINET | Matti | 8 | 864.71 | S |
| 16 | RYCKOORT | Eric | 10 | 1057.58 | V1 |
| 17 | SANZ | Guillaume | 5 | 597.83 | C2 |
| 18 | SANZ | Bernard | 6 | 676.83 | V1 |


Commentaires